Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:5
TÝDEN:415
CELKEM:438069
SEZONA UKONČENA. VIDÍME SE V DALŠÍ SEZONĚ
| vítr | jižní, 3.45 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| odpoledne | oblačno 14 °C | |
| večer | zataženo 12 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.9 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | východní, 1.94 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 1.26 mm |
| vítr | severní, 1.67 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 10.71 mm |
12.4.2026 04:59
Aktuální teplota:
6.7 °C
Po-Pá 14-19 hod.
So-Ne 10-19 hod.
Po-Ne 10-19 hod.
Po-Ne 9-10 hod.
V pátek a v sobotu večerní koupání od 20 do 22 hod.
Za příznivého počasí.
Přijímáme platbu i platební kartou, i v EUR.
Svátek má Julius
Slunce vychází:6:02
Slunce zapadá:19:35